航空翻译_飞行翻译_民航翻译_蓝天飞行翻译公司

当前位置: 主页 > 航空资料 > 空管资料 >

空中交通安全间隔的理论方法研究

时间:2017-08-30 14:36来源:蓝天飞行翻译公司 作者:民航翻译 点击:

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 9.0.124 or greater is installed.

5.0 4.3 3.2
A300 330 1.9 78.6 10.4 8.0 6.2 5.5 3.8
B767 287 2.0 79.3 10.2 7.9 6.1 5.5 3.8
L1011 366 2.0 74.2 11.6 9.2 7.3 6.4 4.5
MD-11 394 2.1 74.3 11.5 9.2 7.4 6.5 4.5
B747 430 2.5 74.4 10.8 9.0 7.3 6.5 4.5
 
表5-4  时起飞阶段危险遭遇距离(海里)
前机 模型参数 后机大小
 
 
 
b=10m b=20m b=30m b=40m b=50m
B737 212 1.2 32.8 4.3 3.1 2.4 2.1 1.6
DC-9 183 1.2 35.3 4.1 3.0 2.4 2.0 1.5
A-320 221 1.4 36.7 4.7 3.4 2.8 2.3 1.8
B727 222
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:空中交通安全间隔的理论方法研究