时间:2017-08-30 14:36来源:蓝天飞行翻译公司 作者:民航翻译 点击:次
To view this page ensure that Adobe Flash Player version 9.0.124 or greater is installed. B747 430 2.5 63.2 9.5 7.8 6.5 5.6 3.9
表5-3 时落地阶段危险遭遇距离(海里)
前机 模型参数 后机大小
b=10m b=20m B=30m B=40m b=50m
B737 213 1.2 70.2 7.5 5.4 4.2 3.6 2.8
DC-9 203 1.2 62.4 6.7 4.8 3.8 3.2 2.4
A-320 221 1.4 72.3 7.9 5.9 4.6 3.9 3.1
B727 246 1.4 56.4 7.6 5.6 4.2 3.7 3.0
B707 225 1.7 63.9 8.0 6.0 4.8 4.1 3.2
B757 267 1.6 75.1 9.2 7.0 5.5 4.9 3.9
B707H 245 1.8 68.7 8.3 6.3
|
上一篇:没有了