航空翻译_飞行翻译_民航翻译_蓝天飞行翻译公司

当前位置: 主页 > 航空资料 > 空管资料 >

空中交通安全间隔的理论方法研究

时间:2017-08-30 14:36来源:蓝天飞行翻译公司 作者:民航翻译 点击:

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 9.0.124 or greater is installed.

60.30 四发喷气式
A300-300 重型 重型 465 140 257,000 60.30 四发喷气式
B767-300 重型 重型 450 147 163,293 47.60 四发喷气式
Hawker1000 中型 轻型(L1) 402 150 14,060 16.55 喷气式行政机
Falcon 中型 轻型(L1) 450 150 13,9.. 16.30 喷气式行政机
Learjet55 中型 轻型(L1) 419 140 9,752 13.34 喷气式行政机
Citation V 中型 轻型(L1) 395 150 7,393 15.90 喷气式行政机
Learjet25 中型 轻型(L1) 428 140 6,804 10.84 喷气式行政机
Beech C99 轻型 轻型(L2) 248 115 5,125 14.00 双发螺旋桨
KingAir100 轻型 轻型(L2) 226 110 4,581 13.98 双发螺旋桨
Conquest
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:空中交通安全间隔的理论方法研究