航空翻译_飞行翻译_民航翻译_蓝天飞行翻译公司

当前位置: 主页 > 直升机 > 直升机资料 >

直升机飞行员手册 直升机操作手册 The Helicopter Pilot’s Handbook

时间:2011-04-05 11:37来源:蓝天飞行翻译 作者:航空 点击:

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 9.0.124 or greater is installed.


AS350BA  1652  1652  1652  1652  1544  1424  1304  1184  1064 
AS350B  1400  1400  1400  1400  1400  1400  1250  1100  950 
500D  1064  1024  984  944  904  964  824  779  734 
Bell 206B  952  937  922  907  892  877  862  832  737 

5000’
o C  15  10  5  0  5  10  15  20  25 
AS350B2  2097  2097  2097  2080  1945  1830  1715  1600  1485 
AS350B1  1846  1824  1714  1604  1494  1384  1274  1164  1054 
AS350BA  1652  1652  1634  1509  1384  1259  1134  1009  884 
AS350B  1400  1400  1400  1400  1275  1150  1025  900  775 
500D  1024  974  924  874  824  774  724  669  614 
Bell 206B  927  912  897  882  857  827  757  687  617 

6000’
o C  15  10  5  0  5  10  15  20  25 
AS350B2  2097  2085  1975  1860  1745  1530  1515  1400  1285 
AS350B1  1744  1634  1524  1414  1304  1194  1084  974  864 
AS350BA  1652  1652  1484  1354  1224  1094  954  834  704 
AS350B  1400  1400  1400  1275  1140  1005  870  735  600 
500D  984  924  864  804  744  684  624  569  494 
Bell 206B  902  882  862  842  822  742  662  582  497 


Common Helicopter Dimensions
Type  Wt  HAATOD to ELD fm  Rotor Dia  Length inc Rotors 
(kg)  (m) 100' (m) 100' (m) 
AS 350 1950  200 500 460  10.7  12.94 
206L 1882  95 285 232  11.3  12.94 
206B 1452  95 263 229  10.1  11.92 
Hiller 12E 1405  56 168 117  10.8  12.41 
Hughes 500 1361  77 230 189  8.1  8.97 
Bell 47G 1338  56 168 117  11.3  13.5 
Enstrom F280 1066  58 168 151  9.8  8.95 
Gazelle 341G 1800  102 305 140  10.5  11.97 
Robinson R22 1300  122 366 110  8.18  8.74 


Holdover Times
Approximate holdover times under various weather conditions (hours:minutes)
Type I
OAT (Co)  Frost  Freezing Fog  Snow  Freezing Rain  Rain cold 

直升机翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:直升机飞行员手册 直升机操作手册 The Helicopter Pilot’s Handbook