航空翻译_飞行翻译_民航翻译_蓝天飞行翻译公司

当前位置: 主页 > 公司新闻 > 航空翻译 >

JAR–1 Definitions and Abbreviations 联合航空规定定义和缩写

时间:2011-08-31 13:49来源:蓝天飞行翻译 作者:航空 点击:


22000  0.422  0.498  0.443  0.469  0.543  0.550 
24000  0.388  0.464  0.413  0.437  0.504  0.511 
26000  0.355  0.432  0.384  0.407  0.470  0.474 
28000  0.325  0.403  0.357  0.378  0.437  0.440 
30000 32000 33000 34000 35000  0.297 0.271 0.259 0.247 0.235  0.374 0.347 0.334 0.322 0.310  0.331 0.306 0.295 0.283 0.273  0.351 0.326 0.313 0.302 0.290  0.405 0.375 0.361 0.347  0.407 0.377 0.362 0.348 
0.334 
36000  0.224  0.298  0.262  0.277  0.318 
37000  0.214  0.284  0.252  0.264  0.303 
38000  0.204  0.271  0.242  0.252  0.289 
39000  0.194  0.258  0.232  0.240  0.275 
40000 41000 42000 44000  0.185 0.176 0.168 0.153  0.246 0.235 0.224 0.203  0.223 0.214 0.206  0.229 0.218 0.208  0.263 0.250 0.238 0.217
0.189 
46000  0.139  0.185  0.171  0.197 
48000  0.126  0.168  0.156  0.179 
50000  0.114  0.152  0.141  0.162 

LIQUID WATER CONTENT – g/m3
MEAN EFFECTIVE DROPLET DIAMETER – MICRONS
CONTINUOUS MAXIMUM (STRATIFORM CLOUDS)
ATMOSPHERIC ICING CONDITIONS
LIQUID WATER CONTENT VS MEAN EFFECTIVE DROP DIAMETER
Fig. 2

NOTES: Source of data – NACA TN No. 1855, Class III–M, Continuous Maximum.

PRESSURE ALTITUDE – 1000 m
CONTINUOUS MAXIMUM (STRATIFORM CLOUDS)
ATMOSPHERIC ICING CONDITIONS
AMBIENT TEMPERATURE VS PRESSURE ALTITUDE
Fig. 3

NOTES: Source of data – NACA TN No. 2569.
LIQUID WATER CONTENT FACTOR.F – DIMENSIONLESS
CLOUD HORIZONTAL EXTENT – NAUTICAL MILES

航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:JAR–1 Definitions and Abbreviations 联合航空规定定义和缩写