时间:2015-10-10 10:02来源:中国通航网 作者:航空
72 | |||
四川驼峰通用航空有限公司 | 2 | 2 | |
云南英安通用航空公司 | 303 | 303 | |
云南通用航空公司 | 15 | 15 | |
成都大鹏通用航空有限公司 | 24 | 24 | |
云南瑞锋通用航空有限责任公司 | 36 | 36 | |
西安直升机有限公司 | 463 | 451 | 12 |
中飞通用航空有限责任公司 | 316 | 244 | 72 |
榆林波罗通用航空有限公司 | 14 | 2 | 12 |
敦煌飞天通用航空有限责任公司 | 13 | 1 | 12 |
沈阳通用航空有限公司 | 482 | 470 | 12 |
东北通用航空有限公司 | 976 | 964 | 12 |
辽宁鹏飞通用航空有限公司 | 237 | 225 | 12 |
盘锦跃龙通用航空有限公司 | 8 | 8 | |
白城通用航空有限责任公司 | 186 | 186 | |
吉林省通用航空有限公司 | 56 | 56 | |
齐齐哈尔鹤翔通用航空有限责任公司 | 647 | 623 | 24 |
大庆通用航空有限公司 | 137 | 137 | |
黑龙江凯达通用航空有限公司 | 305 | 305 | |
中国飞龙通用航空有限公司 | 2,354 | 1,898 | 456 |
北大荒通用航空公司 | 2,915 | 2,771 | 144 |
新疆开元通用航空有限责任公司 | 190 | 190 | |
新疆通用航空有限责任公司 | 1,194 | 1,182 | 12 |
新疆天翔航空学院有限公司 | 36 | 0 | 36 |
飞行翻译 www.aviation.cn 本文链接地址:中信海直获民航局2015通航发展补贴2481万